
Click on a unit to view floor plan
| 69 SCIENCE PARK DRIVE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit/ Floor | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 24 | B3 | CGP(m) | C1(a) | B1(a) | B3(a) | BS2(a) | BS3 | BS1 | |
| 23 | B3 | CGP(m) | C1(a) | B1(a) | B3(a) | BS2(a) | BS3 | BS1 | |
| 22 | B3 | CGP(m) | C1(a) | B1(a) | B3(a) | BS2(a) | BS3 | BS1 | |
| 21 | B3 | CGP(m) | C1(a) | B1(a) | B3(a) | BS2(a) | BS3 | BS1 | |
| 20 | B3 | CGP(m) | C1(a) | B1(a) | B3(a) | BS2(a) | BS3 | BS1 | |
| 19 | B3 | CGP(m) | C1(a) | B1(a) | B3(a) | BS2(a) | BS3 | BS1 | |
| 18 | B3 | CGP(m) | C1(a) | B1(a) | B3(a) | BS2(a) | BS3 | BS1 | |
| 17 | B3 | CGP(m) | C1(a) | B1(a) | B3(a) | BS2(a) | BS3 | BS1 | |
| 16 | B3 | CGP(m) | C1(a) | B1(a) | B3(a) | BS2(a) | BS3 | BS1 | |
| 15 | B3 | CGP(m) | C1(a) | B1(a) | B3(a) | BS2(a) | BS3 | BS1 | |
| 14 | B3 | CGP(m) | C1(a) | B1(a) | B3(a) | BS2(a) | BS3 | BS1 | |
| 13 | B3 | CGP(m) | C1(a) | B1(a) | SKY TERRACE | B3(a) | BS2(a) | BS3 | BS1 |
| 12 | B3 | CGP(m) | C1(a) | B1(a) | B3(a) | BS2(a) | BS3 | BS1 | |
| 11 | B3 | CGP(m) | C1(a) | B1(a) | B3(a) | BS2(a) | BS3 | BS1 | |
| 10 | B3 | CGP(m) | C1(a) | B1(a) | B3(a) | BS2(a) | BS3 | BS1 | |
| 09 | B3 | CGP(m) | C1(a) | B1(a) | B3(a) | BS2(a) | BS3 | BS1 | |
| 08 | B3 | CGP(m) | C1(a) | B1(a) | B3(a) | BS2(a) | BS3 | BS1 | |
| 07 | B3 | CGP(m) | C1(a) | B1(a) | B3(a) | BS2(a) | BS3 | BS1 | |
| 06 | B3 | CGP(m) | C1(a) | B1(a) | B3(a) | BS2(a) | BS3 | BS1 | |
| 05 | B3 | CGP(m) | C1(a) | B1(a) | B3(a) | BS2(a) | BS3 | BS1 | |
| 04 | B3 | CGP(m) | C1(a) | B1(a) | B3(a) | BS2(a) | BS3 | BS1 | |
| 03 | B3 | CGP(m) | C1(a) | B1(a) | B3(a) | BS2(a) | BS3 | BS1 | |
| 02 | B3 | CGP(m) | B3(a) | BS2(a) | BS3 | BS1 | |||
| 01 | Facilities Deck | ||||||||
| B1 | Car Park | ||||||||
| B2 | |||||||||
| 71 SCIENCE PARK DRIVE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit/ Floor | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 24 | CGP | C2 | B2(a) | B4(a) | B3(a) | BS2(a) | DP | ||
| 23 | CGP | C2 | B2(a) | B4(a) | B3(a) | BS2(a) | DP | ||
| 22 | CGP | C2 | B2(a) | B4(a) | B3(a) | BS2(a) | DP | ||
| 21 | CGP | C2 | B2(a) | B4(a) | B3(a) | BS2(a) | DP | ||
| 20 | CGP | C2 | B2(a) | B4(a) | B3(a) | BS2(a) | DP | ||
| 19 | CGP | C2 | B2(a) | B4(a) | B3(a) | BS2(a) | DP | ||
| 18 | CGP | C2 | B2(a) | B4(a) | B3(a) | BS2(a) | DP | ||
| 17 | CGP | C2 | B2(a) | B4(a) | B3(a) | BS2(a) | DP | ||
| 16 | CGP | C2 | B2(a) | B4(a) | B3(a) | BS2(a) | DP | ||
| 15 | CGP | C2 | B2(a) | B4(a) | B3(a) | BS2(a) | DP | ||
| 14 | CGP | C2 | B2(a) | B4(a) | B3(a) | BS2(a) | DP | ||
| 13 | CGP | C2 | B2(a) | B4(a) | SKY TERRACE | B3(a) | BS2(a) | DP | |
| 12 | CGP | C2 | B2(a) | B4(a) | B3(a) | BS2(a) | DP | ||
| 11 | CGP | C2 | B2(a) | B4(a) | B3(a) | BS2(a) | DP | ||
| 10 | CGP | C2 | B2(a) | B4(a) | B3(a) | BS2(a) | DP | ||
| 09 | CGP | C2 | B2(a) | B4(a) | B3(a) | BS2(a) | DP | ||
| 08 | CGP | C2 | B2(a) | B4(a) | B3(a) | BS2(a) | DP | ||
| 07 | CGP | C2 | B2(a) | B4(a) | B3(a) | BS2(a) | DP | ||
| 06 | CGP | C2 | B2(a) | B4(a) | B3(a) | BS2(a) | DP | ||
| 05 | CGP | C2 | B2(a) | B4(a) | B3(a) | BS2(a) | DP | ||
| 04 | CGP | C2 | B2(a) | B4(a) | B3(a) | BS2(a) | DP | ||
| 03 | CGP | C2 | B2(a) | B4(a) | B3(a) | BS2(a) | DP | ||
| 02 | CGP | C2 | B2(a) | B4(a) | B3(a) | BS2(a) | DP | ||
| 01 | Facilities Deck | ||||||||
| B1 | Car Park | ||||||||
| B2 | |||||||||
Rising majestically above lush landscaping, the towers simulate the glorious emergent layer of a rainforest. Stunning views seek to inspire and rejuvenate, while Sky Terraces on every residential floor allow you to bond as a community and form a sense of belonging. Here, you’ll indeed be coming home to a life of plenty.



2-Bedroom + Study

3-Bedroom + Guest (Premium)

4-Bedroom Premium

Explore Smart Home & Green Features